Home arrow Prodotti arrow Colonne Capillari Silice Fusa arrow MEGA-ACID (FFAP)
lunedì 09 gennaio 2023
Carrello
Mostra Carrello
Il carrello è vuoto.
Catalogo

Tutti i prodotti


Ricerca Avanzata
Main Menu
Home
Chi Siamo
Novità
Prodotti
Supporto-Download
Applicazioni
Links / Articoli-Pubblicazioni
Equivalenze Fasi / Colonne
Richiesta di Offerte / Ordini
Distributori / Rivenditori
Ricerca Avanzata
Mappa del Sito
Powered By
gentoo-powered
Info: Il tuo browser non accetta i cookie. Se vuoi utilizzare il carrello e fare acquisti devi abilitare i cookie.

Colonne Capillari Silice Fusa arrow MEGA-ACID (FFAP)



MEGA-ACID (FFAP)





Caratteristiche Fase

Composizione Polietilenglicole (PEG) Acid
Polarità Alta
Equivalenza Fasi 007TM-FFAP, ATTM-1000, BPTM-21, CPTM-Wax 58 CB, DBTM-FFAP, SPBTM-1000, Stabilwax-DATM

Applicazioni


Disponibili anche i diametri interni 0.15mm, 0.18mm e 0.20mm! La gamma delle colonne MEGA è la più completa sul mercato. Da sempre offriamo anche la possibilità di personalizzare completamente il prodotto fornendo dimensioni e caratteristiche fuori catalogo per soddisfare le Vostre specifiche esigenze analitiche.
 

Contattaci per avere maggiori informazioni. 




Descrizione ProdottoQ.ta
MEGA-ACID 0.25 mm 0.15 µm 15 m 250 °C C-ACID-025-015-15
MEGA-ACID 0.25 mm 0.15 µm 25 m 250 °C C-ACID-025-015-25
MEGA-ACID 0.25 mm 0.15 µm 30 m 250 °C C-ACID-025-015-30
MEGA-ACID 0.25 mm 0.15 µm 50 m 250 °C C-ACID-025-015-50
MEGA-ACID 0.25 mm 0.15 µm 60 m 250 °C C-ACID-025-015-60
MEGA-ACID 0.25 mm 0.25 µm 15 m 250 °C C-ACID-025-025-15
MEGA-ACID 0.25 mm 0.25 µm 25 m 250 °C C-ACID-025-025-25
MEGA-ACID 0.25 mm 0.25 µm 30 m 250 °C C-ACID-025-025-30
MEGA-ACID 0.25 mm 0.25 µm 50 m 250 °C C-ACID-025-025-50
MEGA-ACID 0.25 mm 0.25 µm 60 m 250 °C C-ACID-025-025-60
MEGA-ACID 0.25 mm 0.45 µm 15 m 250 °C C-ACID-025-045-15
MEGA-ACID 0.25 mm 0.45 µm 25 m 250 °C C-ACID-025-045-25
MEGA-ACID 0.25 mm 0.45 µm 30 m 250 °C C-ACID-025-045-30
MEGA-ACID 0.25 mm 0.45 µm 50 m 250 °C C-ACID-025-045-50
MEGA-ACID 0.25 mm 0.45 µm 60 m 250 °C C-ACID-025-045-60
MEGA-ACID 0.25 mm 1.00 µm 15 m 250 °C C-ACID-025-100-15
MEGA-ACID 0.25 mm 1.00 µm 25 m 250 °C C-ACID-025-100-25
MEGA-ACID 0.25 mm 1.00 µm 30 m 250 °C C-ACID-025-100-30
MEGA-ACID 0.25 mm 1.00 µm 50 m 250 °C C-ACID-025-100-50
MEGA-ACID 0.25 mm 1.00 µm 60 m 250 °C C-ACID-025-100-60
MEGA-ACID 0.32 mm 0.15 µm 15 m 250 °C C-ACID-032-015-15
MEGA-ACID 0.32 mm 0.15 µm 25 m 250 °C C-ACID-032-015-25
MEGA-ACID 0.32 mm 0.15 µm 30 m 250 °C C-ACID-032-015-30
MEGA-ACID 0.32 mm 0.15 µm 50 m 250 °C C-ACID-032-015-50
MEGA-ACID 0.32 mm 0.15 µm 60 m 250 °C C-ACID-032-015-60
MEGA-ACID 0.32 mm 0.25 µm 15 m 250 °C C-ACID-032-025-15
MEGA-ACID 0.32 mm 0.25 µm 25 m 250 °C C-ACID-032-025-25
MEGA-ACID 0.32 mm 0.25 µm 30 m 250 °C C-ACID-032-025-30
MEGA-ACID 0.32 mm 0.25 µm 50 m 250 °C C-ACID-032-025-50
MEGA-ACID 0.32 mm 0.25 µm 60 m 250 °C C-ACID-032-025-60
MEGA-ACID 0.32 mm 0.32 µm 15 m 250 °C C-ACID-032-032-15
MEGA-ACID 0.32 mm 0.32 µm 25 m 250 °C C-ACID-032-032-25
MEGA-ACID 0.32 mm 0.32 µm 30 m 250 °C C-ACID-032-032-30
MEGA-ACID 0.32 mm 0.32 µm 50 m 250 °C C-ACID-032-032-50
MEGA-ACID 0.32 mm 0.32 µm 60 m 250 °C C-ACID-032-032-60
MEGA-ACID 0.32 mm 0.45 µm 15 m 250 °C C-ACID-032-045-15
MEGA-ACID 0.32 mm 0.45 µm 25 m 250 °C C-ACID-032-045-25
MEGA-ACID 0.32 mm 0.45 µm 30 m 250 °C C-ACID-032-045-30
MEGA-ACID 0.32 mm 0.45 µm 50 m 250 °C C-ACID-032-045-50
MEGA-ACID 0.32 mm 0.45 µm 60 m 250 °C C-ACID-032-045-60
MEGA-ACID 0.32 mm 1.00 µm 15 m 250 °C C-ACID-032-100-15
MEGA-ACID 0.32 mm 1.00 µm 25 m 250 °C C-ACID-032-100-25
MEGA-ACID 0.32 mm 1.00 µm 30 m 250 °C C-ACID-032-100-30
MEGA-ACID 0.32 mm 1.00 µm 50 m 250 °C C-ACID-032-100-50
MEGA-ACID 0.32 mm 1.00 µm 60 m 250 °C C-ACID-032-100-60
MEGA-ACID 0.53 mm 0.15 µm 15 m 250 °C C-ACID-053-015-15
MEGA-ACID 0.53 mm 0.15 µm 25 m 250 °C C-ACID-053-015-25
MEGA-ACID 0.53 mm 0.15 µm 30 m 250 °C C-ACID-053-015-30
MEGA-ACID 0.53 mm 0.15 µm 50 m 250 °C C-ACID-053-015-50
MEGA-ACID 0.53 mm 0.15 µm 60 m 250 °C C-ACID-053-015-60
MEGA-ACID 0.53 mm 0.25 µm 15 m 250 °C C-ACID-053-025-15
MEGA-ACID 0.53 mm 0.25 µm 25 m 250 °C C-ACID-053-025-25
MEGA-ACID 0.53 mm 0.25 µm 30 m 250 °C C-ACID-053-025-30
MEGA-ACID 0.53 mm 0.25 µm 50 m 250 °C C-ACID-053-025-50
MEGA-ACID 0.53 mm 0.25 µm 60 m 250 °C C-ACID-053-025-60
MEGA-ACID 0.53 mm 0.45 µm 15 m 250 °C C-ACID-053-045-15
MEGA-ACID 0.53 mm 0.45 µm 25 m 250 °C C-ACID-053-045-25
MEGA-ACID 0.53 mm 0.45 µm 30 m 250 °C C-ACID-053-045-30
MEGA-ACID 0.53 mm 0.45 µm 50 m 250 °C C-ACID-053-045-50
MEGA-ACID 0.53 mm 0.45 µm 60 m 250 °C C-ACID-053-045-60
MEGA-ACID 0.53 mm 1.00 µm 15 m 250 °C C-ACID-053-100-15
MEGA-ACID 0.53 mm 1.00 µm 25 m 250 °C C-ACID-053-100-25
MEGA-ACID 0.53 mm 1.00 µm 30 m 250 °C C-ACID-053-100-30
MEGA-ACID 0.53 mm 1.00 µm 50 m 250 °C C-ACID-053-100-50
MEGA-ACID 0.53 mm 1.00 µm 60 m 250 °C C-ACID-053-100-60



Forse potresti essere interessato a questo(i) prodotto(i):

MEGA-ACID (FFAP) FAST
MEGA-ACID (FFAP) FAST

Aggiungi
MEGA-WAX FAST
MEGA-WAX FAST

Aggiungi
MEGA-WAX
MEGA-WAX

Aggiungi



Sottocategorie:

STANDARD

STANDARD


CUSTOM-DEDICATE

CUSTOM-DEDICATE


MEGA-DEX (FASI CHIRALI)

MEGA-DEX (FASI CHIRALI)


FAST-GC

FAST-GC


GC-MS

GC-MS


MEGA-GAP (Ret.-Gap Integrato)

MEGA-GAP (Ret.-Gap Integrato)


ALTA TEMPERATURA

ALTA TEMPERATURA


GC MULTIDIMENSIONALE

GC MULTIDIMENSIONALE


 
MEGA S.r.l. Tel./Fax: (+39) 0331-54.79.24 P.IVA: IT05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) - Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Powered By PageCache
Generated in 1.63341 Seconds