Home arrow Prodotti arrow Colonne Capillari Silice Fusa arrow MEGA-PLUS
Thursday 24 May 2012
Area Utenti Registrati





Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
Carrello
Mostra Carrello
Il carrello è vuoto.
Catalogo

Tutti i prodotti


Ricerca Avanzata
Main Menu
Home
Chi Siamo
Novità
Prodotti
Supporto-Download
Applicazioni
Links / Articoli-Pubblicazioni
Equivalenze Fasi
Contatti
Richiesta di Offerte / Ordini
Distributori / Rivenditori
Mappa del Sito
Powered By
gentoo-powered
Colonne Capillari Silice Fusa arrow MEGA-PLUS



MEGA-PLUS





Caratteristiche Fase

Composizione Copolimero Polietilenglicole (PEG) + Polimetilsilossano
Polarità Medio-Alta
Crossbond
Equivalenza Fasi colonna senza equivalenti

Disponibili anche i diametri interni 0.15mm, 0.18mm e 0.20mm! La gamma delle colonne MEGA è la più completa sul mercato con dimensioni completamente personalizzabili.




Descrizione Prodotto Diametro Interno Spessore Film Lunghezza Temperatura Max Codice catalogoQ.ta
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-PLUS-025-015-15
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-PLUS-025-015-25
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-PLUS-025-015-30
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-PLUS-025-015-50
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-PLUS-025-015-60
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-PLUS-025-025-15
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-PLUS-025-025-25
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-PLUS-025-025-30
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-PLUS-025-025-50
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-PLUS-025-025-60
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-PLUS-025-045-15
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-PLUS-025-045-25
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-PLUS-025-045-30
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-PLUS-025-045-50
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-PLUS-025-045-60
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-PLUS-025-100-15
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-PLUS-025-100-25
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-PLUS-025-100-30
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-PLUS-025-100-50
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-PLUS-025-100-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-015-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-015-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-015-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-015-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-015-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-025-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-025-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-025-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-025-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-025-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-032-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-032-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-032-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-032-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-032-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-045-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-045-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-045-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-045-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-045-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-100-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-100-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-100-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-100-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-100-60
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-PLUS-053-015-15
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-PLUS-053-015-25
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-PLUS-053-015-30
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-PLUS-053-015-50
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-PLUS-053-015-60
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-PLUS-053-025-15
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-PLUS-053-025-25
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-PLUS-053-025-30
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-PLUS-053-025-50
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-PLUS-053-025-60
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-PLUS-053-045-15
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-PLUS-053-045-25
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-PLUS-053-045-30
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-PLUS-053-045-50
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-PLUS-053-045-60
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-PLUS-053-100-15
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-PLUS-053-100-25
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-PLUS-053-100-30
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-PLUS-053-100-50
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-PLUS-053-100-60



Forse potresti essere interessato a questo(i) prodotto(i):

MEGA-PLUS FAST
MEGA-PLUS FAST

Aggiungi



Sottocategorie:

STANDARD

STANDARD


CUSTOM-DEDICATE

CUSTOM-DEDICATE


MEGA-DEX (FASI CHIRALI)

MEGA-DEX (FASI CHIRALI)


FAST-GC

FAST-GC


GC-MS

GC-MS


MEGA-GAP (Ret.-Gap Integrato)

MEGA-GAP (Ret.-Gap Integrato)


ALTA TEMPERATURA

ALTA TEMPERATURA


GC MULTIDIMENSIONALE

GC MULTIDIMENSIONALE


 
Mega s.n.c Tel./Fax: (+39)0331-54.79.24 P.IVA 05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Generated in 10.42748 Seconds