Home arrow Products
Wednesday, 08 February 2012
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Fused Silica Capillary Columns arrow MEGA-1



MEGA-1





Stationary Phase Characteristics

Composition 100% Methyl Polysiloxane
Polarity Apolar
Crossbond Yes
Equivalent to 007TM-1, ATTM-1, BPTM-1, CP Sil 5 CB, DBTM-1,OVTM-1, HPTM-1, RtxTM-1, SPBTM-1, ZBTM-1
USP Classification  G1, G2, G9, G38 
EPA Methods / Normatives  EPA 504.1, 505, 606, 8141A 

Application Notes

Ketones, Drugs of Abuse 1 , Drugs of Abuse 2, Phthalates (EPA Method 606), Natural Gas , Cyclic Hydrocarbons, Pesticides, Butter Triglycerides

0.15mm, 0.18mm, 0.20mm IDs also available! We offer the most complete range of sizes and stationary phases. Ask us for a completely custom solution to fully personalize your column for your particular analytical problem!




Description Internal Diameter Film Thickness Length Max Temperature Code #Q.ta
MEGA-1 0.25 mm 0.15 µm 15 m 350 °C S-1-025-015-15
MEGA-1 0.25 mm 0.15 µm 25 m 350 °C S-1-025-015-25
MEGA-1 0.25 mm 0.15 µm 30 m 350 °C S-1-025-015-30
MEGA-1 0.25 mm 0.15 µm 50 m 350 °C S-1-025-015-50
MEGA-1 0.25 mm 0.15 µm 60 m 350 °C S-1-025-015-60
MEGA-1 0.25 mm 0.25 µm 15 m 350 °C S-1-025-025-15
MEGA-1 0.25 mm 0.25 µm 25 m 350 °C S-1-025-025-25
MEGA-1 0.25 mm 0.25 µm 30 m 350 °C S-1-025-025-30
MEGA-1 0.25 mm 0.25 µm 50 m 350 °C S-1-025-025-50
MEGA-1 0.25 mm 0.25 µm 60 m 350 °C S-1-025-025-60
MEGA-1 0.25 mm 0.45 µm 15 m 320 °C S-1-025-045-15
MEGA-1 0.25 mm 0.45 µm 25 m 320 °C S-1-025-045-25
MEGA-1 0.25 mm 0.45 µm 30 m 320 °C S-1-025-045-30
MEGA-1 0.25 mm 0.45 µm 50 m 320 °C S-1-025-045-50
MEGA-1 0.25 mm 0.45 µm 60 m 320 °C S-1-025-045-60
MEGA-1 0.25 mm 1.00 µm 15 m 300 °C S-1-025-100-15
MEGA-1 0.25 mm 1.00 µm 25 m 300 °C S-1-025-100-25
MEGA-1 0.25 mm 1.00 µm 30 m 300 °C S-1-025-100-30
MEGA-1 0.25 mm 1.00 µm 50 m 300 °C S-1-025-100-50
MEGA-1 0.25 mm 1.00 µm 60 m 300 °C S-1-025-100-60
MEGA-1 0.25 mm 1.50 µm 15 m 300 °C S-1-025-150-15
MEGA-1 0.25 mm 1.50 µm 25 m 300 °C S-1-025-150-25
MEGA-1 0.25 mm 1.50 µm 30 m 300 °C S-1-025-150-30
MEGA-1 0.25 mm 1.50 µm 50 m 300 °C S-1-025-150-50
MEGA-1 0.25 mm 1.50 µm 60 m 300 °C S-1-025-150-60
MEGA-1 0.32 mm 0.15 µm 15 m 350 °C S-1-032-015-15
MEGA-1 0.32 mm 0.15 µm 25 m 350 °C S-1-032-015-25
MEGA-1 0.32 mm 0.15 µm 30 m 350 °C S-1-032-015-30
MEGA-1 0.32 mm 0.15 µm 50 m 350 °C S-1-032-015-50
MEGA-1 0.32 mm 0.15 µm 60 m 350 °C S-1-032-015-60
MEGA-1 0.32 mm 0.25 µm 15 m 350 °C S-1-032-025-15
MEGA-1 0.32 mm 0.25 µm 25 m 350 °C S-1-032-025-25
MEGA-1 0.32 mm 0.25 µm 30 m 350 °C S-1-032-025-30
MEGA-1 0.32 mm 0.25 µm 50 m 350 °C S-1-032-025-50
MEGA-1 0.32 mm 0.25 µm 60 m 350 °C S-1-032-025-60
MEGA-1 0.32 mm 0.32 µm 15 m 340 °C S-1-032-032-15
MEGA-1 0.32 mm 0.32 µm 25 m 340 °C S-1-032-032-25
MEGA-1 0.32 mm 0.32 µm 30 m 340 °C S-1-032-032-30
MEGA-1 0.32 mm 0.32 µm 50 m 340 °C S-1-032-032-50
MEGA-1 0.32 mm 0.32 µm 60 m 340 °C S-1-032-032-60
MEGA-1 0.32 mm 0.45 µm 15 m 320 °C S-1-032-045-15
MEGA-1 0.32 mm 0.45 µm 25 m 320 °C S-1-032-045-25
MEGA-1 0.32 mm 0.45 µm 30 m 320 °C S-1-032-045-30
MEGA-1 0.32 mm 0.45 µm 50 m 320 °C S-1-032-045-50
MEGA-1 0.32 mm 0.45 µm 60 m 320 °C S-1-032-045-60
MEGA-1 0.32 mm 1.00 µm 15 m 300 °C S-1-032-100-15
MEGA-1 0.32 mm 1.00 µm 25 m 300 °C S-1-032-100-25
MEGA-1 0.32 mm 1.00 µm 30 m 300 °C S-1-032-100-30
MEGA-1 0.32 mm 1.00 µm 50 m 300 °C S-1-032-100-50
MEGA-1 0.32 mm 1.00 µm 60 m 300 °C S-1-032-100-60
MEGA-1 0.32 mm 1.50 µm 15 m 300 °C S-1-032-150-15
MEGA-1 0.32 mm 1.50 µm 25 m 300 °C S-1-032-150-25
MEGA-1 0.32 mm 1.50 µm 30 m 300 °C S-1-032-150-30
MEGA-1 0.32 mm 1.50 µm 50 m 300 °C S-1-032-150-50
MEGA-1 0.32 mm 1.50 µm 60 m 300 °C S-1-032-150-60
MEGA-1 0.32 mm 3.00 µm 15 m 300 °C S-1-032-300-15
MEGA-1 0.32 mm 3.00 µm 25 m 300 °C S-1-032-300-25
MEGA-1 0.32 mm 3.00 µm 30 m 300 °C S-1-032-300-30
MEGA-1 0.32 mm 3.00 µm 50 m 300 °C S-1-032-300-50
MEGA-1 0.32 mm 3.00 µm 60 m 300 °C S-1-032-300-60
MEGA-1 0.32 mm 5.00 µm 15 m 300 °C S-1-032-500-15
MEGA-1 0.32 mm 5.00 µm 25 m 300 °C S-1-032-500-25
MEGA-1 0.32 mm 5.00 µm 30 m 300 °C S-1-032-500-30
MEGA-1 0.32 mm 5.00 µm 50 m 300 °C S-1-032-500-50
MEGA-1 0.32 mm 5.00 µm 60 m 300 °C S-1-032-500-60
MEGA-1 0.53 mm 0.15 µm 15 m 350 °C S-1-053-015-15
MEGA-1 0.53 mm 0.15 µm 25 m 350 °C S-1-053-015-25
MEGA-1 0.53 mm 0.15 µm 30 m 350 °C S-1-053-015-30
MEGA-1 0.53 mm 0.15 µm 50 m 350 °C S-1-053-015-50
MEGA-1 0.53 mm 0.15 µm 60 m 350 °C S-1-053-015-60
MEGA-1 0.53 mm 0.25 µm 15 m 350 °C S-1-053-025-15
MEGA-1 0.53 mm 0.25 µm 25 m 350 °C S-1-053-025-25
MEGA-1 0.53 mm 0.25 µm 30 m 350 °C S-1-053-025-30
MEGA-1 0.53 mm 0.25 µm 50 m 350 °C S-1-053-025-50
MEGA-1 0.53 mm 0.25 µm 60 m 350 °C S-1-053-025-60
MEGA-1 0.53 mm 0.45 µm 15 m 320 °C S-1-053-045-15
MEGA-1 0.53 mm 0.45 µm 25 m 320 °C S-1-053-045-25
MEGA-1 0.53 mm 0.45 µm 30 m 320 °C S-1-053-045-30
MEGA-1 0.53 mm 0.45 µm 50 m 320 °C S-1-053-045-50
MEGA-1 0.53 mm 0.45 µm 60 m 320 °C S-1-053-045-60
MEGA-1 0.53 mm 1.00 µm 15 m 300 °C S-1-053-100-15
MEGA-1 0.53 mm 1.00 µm 25 m 300 °C S-1-053-100-25
MEGA-1 0.53 mm 1.00 µm 30 m 300 °C S-1-053-100-30
MEGA-1 0.53 mm 1.00 µm 50 m 300 °C S-1-053-100-50
MEGA-1 0.53 mm 1.00 µm 60 m 300 °C S-1-053-100-60
MEGA-1 0.53 mm 1.50 µm 15 m 300 °C S-1-053-150-15
MEGA-1 0.53 mm 1.50 µm 25 m 300 °C S-1-053-150-25
MEGA-1 0.53 mm 1.50 µm 30 m 300 °C S-1-053-150-30
MEGA-1 0.53 mm 1.50 µm 50 m 300 °C S-1-053-150-50
MEGA-1 0.53 mm 1.50 µm 60 m 300 °C S-1-053-150-60
MEGA-1 0.53 mm 3.00 µm 15 m 300 °C S-1-053-300-15
MEGA-1 0.53 mm 3.00 µm 25 m 300 °C S-1-053-300-25
MEGA-1 0.53 mm 3.00 µm 30 m 300 °C S-1-053-300-30
MEGA-1 0.53 mm 3.00 µm 50 m 300 °C S-1-053-300-50
MEGA-1 0.53 mm 3.00 µm 60 m 300 °C S-1-053-300-60
MEGA-1 0.53 mm 5.00 µm 15 m 300 °C S-1-053-500-15
MEGA-1 0.53 mm 5.00 µm 25 m 300 °C S-1-053-500-25
MEGA-1 0.53 mm 5.00 µm 30 m 300 °C S-1-053-500-30
MEGA-1 0.53 mm 5.00 µm 50 m 300 °C S-1-053-500-50
MEGA-1 0.53 mm 5.00 µm 60 m 300 °C S-1-053-500-60



You may also be interested in this/these product(s):

MEGA-1 FAST
MEGA-1 FAST

Add to Cart
MEGA-1 MS
MEGA-1 MS

Add to Cart
MEGA-1 HT
MEGA-1 HT

Add to Cart



more categories

STANDARD

STANDARD


CUSTOM-DEDICATED

CUSTOM-DEDICATED


MEGA-DEX (CHIRAL PHASES)

MEGA-DEX (CHIRAL PHASES)


FAST-GC

FAST-GC


GC-MS COLUMNS

GC-MS COLUMNS


MEGA-GAP (Incorporated Ret.-Gap)

MEGA-GAP (Incorporated Ret.-Gap)


HIGH TEMPERATURE COLUMNS

HIGH TEMPERATURE COLUMNS


MULTIDIMENSIONAL GC

MULTIDIMENSIONAL GC


Last Updated:
 
Mega s.n.c Tel./Fax: (+39)0331-54.79.24 P.IVA 05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Powered By PageCache
Generated in 0.62662 Seconds