Home arrow Products
Monday, 23 January 2012
Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Fused Silica Capillary Columns arrow MEGA-PLUS



MEGA-PLUS





Stationary Phase Characteristics 

Composition Copolymer Polyethylenglycol (PEG) + Methyl Polisiloxane
Polarity Mid to High polarity
Crossbond Yes
Equivalent to
unique column 

Tune the selectivity of your MEGA-PLUS column choosing between the uniques MEGA-PLUS 10 (10% PEG, 90% PDMS), MEGA-PLUS 25 (25% PEG, 75% PDMS), MEGA-PLUS 75 (75% PEG, 25% PDMS) or contact us to fully personalize your MEGA-PLUS composition!  

0.15mm, 0.18mm, 0.20mm IDs also available! We offer the most complete range of sizes and stationary phases. Ask us for a completely custom solution to fully personalize your column for your particular analytical problem!




Description Internal Diameter Film Thickness Length Max Temperature Code #Q.ta
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-PLUS-025-015-15
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-PLUS-025-015-25
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-PLUS-025-015-30
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-PLUS-025-015-50
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-PLUS-025-015-60
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-PLUS-025-025-15
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-PLUS-025-025-25
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-PLUS-025-025-30
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-PLUS-025-025-50
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-PLUS-025-025-60
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-PLUS-025-045-15
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-PLUS-025-045-25
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-PLUS-025-045-30
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-PLUS-025-045-50
MEGA-PLUS 0.25 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-PLUS-025-045-60
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-PLUS-025-100-15
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-PLUS-025-100-25
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-PLUS-025-100-30
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-PLUS-025-100-50
MEGA-PLUS 0.25 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-PLUS-025-100-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-015-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-015-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-015-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-015-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-015-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-025-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-025-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-025-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-025-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-025-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-032-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-032-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-032-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-032-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.32 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-032-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-045-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-045-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-045-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-045-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-045-60
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-PLUS-032-100-15
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-PLUS-032-100-25
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-PLUS-032-100-30
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-PLUS-032-100-50
MEGA-PLUS 0.32 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-PLUS-032-100-60
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-PLUS-053-015-15
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-PLUS-053-015-25
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-PLUS-053-015-30
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-PLUS-053-015-50
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-PLUS-053-015-60
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-PLUS-053-025-15
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-PLUS-053-025-25
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-PLUS-053-025-30
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-PLUS-053-025-50
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-PLUS-053-025-60
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-PLUS-053-045-15
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-PLUS-053-045-25
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-PLUS-053-045-30
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-PLUS-053-045-50
MEGA-PLUS 0.53 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-PLUS-053-045-60
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-PLUS-053-100-15
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-PLUS-053-100-25
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-PLUS-053-100-30
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-PLUS-053-100-50
MEGA-PLUS 0.53 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-PLUS-053-100-60



You may also be interested in this/these product(s):

MEGA-PLUS FAST
MEGA-PLUS FAST

Add to Cart



more categories

STANDARD

STANDARD


CUSTOM-DEDICATED

CUSTOM-DEDICATED


MEGA-DEX (CHIRAL PHASES)

MEGA-DEX (CHIRAL PHASES)


FAST-GC

FAST-GC


GC-MS COLUMNS

GC-MS COLUMNS


MEGA-GAP (Incorporated Ret.-Gap)

MEGA-GAP (Incorporated Ret.-Gap)


HIGH TEMPERATURE COLUMNS

HIGH TEMPERATURE COLUMNS


MULTIDIMENSIONAL GC

MULTIDIMENSIONAL GC


Last Updated:
 
Mega s.n.c Tel./Fax: (+39)0331-54.79.24 P.IVA 05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Powered By PageCache
Generated in 1.34753 Seconds