Home arrow Products arrow Fused Silica Capillary Columns arrow STANDARD arrow MEGA-5
Sunday, 01 August 2010
Fused Silica Capillary Columns arrow STANDARD arrow MEGA-5



MEGA-5





Stationary Phase Characteristics

Composition 5% Phenyl, 95% Methyl Polysiloxane
Polarity Apolar
Crossbond Yes
Equivalent to
007TM-5, ATTM-5, BPTM-5, CP-Sil 8 CB, DBTM-5, HPTM-5 OVTM-5, RtxTM-5, SE-52, SPBTM-5, ZBTM-5

Applications

Alkyl Naphtalens , Aloethers (EPA Method 611, 8110) , Anaesthetics , Pharmaceuticals , Halogenated Hydrocarbons (Metodo EPA 612), Organochlorinated Pesticides (Metodo EPA 608, 8081)




Description Internal Diameter Film Thickness Length Max Temperature Code #Q.ta
MEGA-5 0.25 mm 0.15 µm 15 m 350 °C S-5-025-015-15
MEGA-5 0.25 mm 0.15 µm 25 m 350 °C S-5-025-015-25
MEGA-5 0.25 mm 0.15 µm 30 m 350 °C S-5-025-015-30
MEGA-5 0.25 mm 0.15 µm 50 m 350 °C S-5-025-015-50
MEGA-5 0.25 mm 0.15 µm 60 m 350 °C S-5-025-015-60
MEGA-5 0.25 mm 0.25 µm 15 m 350 °C S-5-025-025-15
MEGA-5 0.25 mm 0.25 µm 25 m 350 °C S-5-025-025-25
MEGA-5 0.25 mm 0.25 µm 30 m 350 °C S-5-025-025-30
MEGA-5 0.25 mm 0.25 µm 50 m 350 °C S-5-025-025-50
MEGA-5 0.25 mm 0.25 µm 60 m 350 °C S-5-025-025-60
MEGA-5 0.25 mm 0.45 µm 15 m 320 °C S-5-025-045-15
MEGA-5 0.25 mm 0.45 µm 25 m 320 °C S-5-025-045-25
MEGA-5 0.25 mm 0.45 µm 30 m 320 °C S-5-025-045-30
MEGA-5 0.25 mm 0.45 µm 50 m 320 °C S-5-025-045-50
MEGA-5 0.25 mm 0.45 µm 60 m 320 °C S-5-025-045-60
MEGA-5 0.25 mm 1.00 µm 15 m 300 °C S-5-025-100-15
MEGA-5 0.25 mm 1.00 µm 25 m 300 °C S-5-025-100-25
MEGA-5 0.25 mm 1.00 µm 30 m 300 °C S-5-025-100-30
MEGA-5 0.25 mm 1.00 µm 50 m 300 °C S-5-025-100-50
MEGA-5 0.25 mm 1.00 µm 60 m 300 °C S-5-025-100-60
MEGA-5 0.25 mm 1.50 µm 15 m 300 °C S-5-025-150-15
MEGA-5 0.25 mm 1.50 µm 25 m 300 °C S-5-025-150-25
MEGA-5 0.25 mm 1.50 µm 30 m 300 °C S-5-025-150-30
MEGA-5 0.25 mm 1.50 µm 50 m 300 °C S-5-025-150-50
MEGA-5 0.25 mm 1.50 µm 60 m 300 °C S-5-025-150-60
MEGA-5 0.32 mm 0.15 µm 15 m 350 °C S-5-032-015-15
MEGA-5 0.32 mm 0.15 µm 25 m 350 °C S-5-032-015-25
MEGA-5 0.32 mm 0.15 µm 30 m 350 °C S-5-032-015-30
MEGA-5 0.32 mm 0.15 µm 50 m 350 °C S-5-032-015-50
MEGA-5 0.32 mm 0.15 µm 60 m 350 °C S-5-032-015-60
MEGA-5 0.32 mm 0.25 µm 15 m 350 °C S-5-032-025-15
MEGA-5 0.32 mm 0.25 µm 25 m 350 °C S-5-032-025-25
MEGA-5 0.32 mm 0.25 µm 30 m 350 °C S-5-032-025-30
MEGA-5 0.32 mm 0.25 µm 50 m 350 °C S-5-032-025-50
MEGA-5 0.32 mm 0.25 µm 60 m 350 °C S-5-032-025-60
MEGA-5 0.32 mm 0.32 µm 15 m 350 °C S-5-032-032-15
MEGA-5 0.32 mm 0.32 µm 25 m 350 °C S-5-032-032-25
MEGA-5 0.32 mm 0.32 µm 30 m 350 °C S-5-032-032-30
MEGA-5 0.32 mm 0.32 µm 50 m 350 °C S-5-032-032-50
MEGA-5 0.32 mm 0.32 µm 60 m 350 °C S-5-032-032-60
MEGA-5 0.32 mm 0.45 µm 15 m 320 °C S-5-032-045-15
MEGA-5 0.32 mm 0.45 µm 25 m 320 °C S-5-032-045-25
MEGA-5 0.32 mm 0.45 µm 30 m 320 °C S-5-032-045-30
MEGA-5 0.32 mm 0.45 µm 50 m 320 °C S-5-032-045-50
MEGA-5 0.32 mm 0.45 µm 60 m 320 °C S-5-032-045-60
MEGA-5 0.32 mm 1.00 µm 15 m 300 °C S-5-032-100-15
MEGA-5 0.32 mm 1.00 µm 25 m 300 °C S-5-032-100-25
MEGA-5 0.32 mm 1.00 µm 30 m 300 °C S-5-032-100-30
MEGA-5 0.32 mm 1.00 µm 50 m 300 °C S-5-032-100-50
MEGA-5 0.32 mm 1.00 µm 60 m 300 °C S-5-032-100-60
MEGA-5 0.32 mm 1.50 µm 15 m 300 °C S-5-032-150-15
MEGA-5 0.32 mm 1.50 µm 25 m 300 °C S-5-032-150-25
MEGA-5 0.32 mm 1.50 µm 30 m 300 °C S-5-032-150-30
MEGA-5 0.32 mm 1.50 µm 50 m 300 °C S-5-032-150-50
MEGA-5 0.32 mm 1.50 µm 60 m 300 °C S-5-032-150-60
MEGA-5 0.32 mm 3.00 µm 15 m 300 °C S-5-032-300-15
MEGA-5 0.32 mm 3.00 µm 25 m 300 °C S-5-032-300-25
MEGA-5 0.32 mm 3.00 µm 30 m 300 °C S-5-032-300-30
MEGA-5 0.32 mm 3.00 µm 50 m 300 °C S-5-032-300-50
MEGA-5 0.32 mm 3.00 µm 60 m 300 °C S-5-032-300-60
MEGA-5 0.32 mm 5.00 µm 15 m 300 °C S-5-032-500-15
MEGA-5 0.32 mm 5.00 µm 25 m 300 °C S-5-032-500-25
MEGA-5 0.32 mm 5.00 µm 30 m 300 °C S-5-032-500-30
MEGA-5 0.32 mm 5.00 µm 50 m 300 °C S-5-032-500-50
MEGA-5 0.32 mm 5.00 µm 60 m 300 °C S-5-032-500-60
MEGA-5 0.53 mm 0.15 µm 15 m 350 °C S-5-053-015-15
MEGA-5 0.53 mm 0.15 µm 25 m 350 °C S-5-053-015-25
MEGA-5 0.53 mm 0.15 µm 30 m 350 °C S-5-053-015-30
MEGA-5 0.53 mm 0.15 µm 50 m 350 °C S-5-053-015-50
MEGA-5 0.53 mm 0.15 µm 60 m 350 °C S-5-053-015-60
MEGA-5 0.53 mm 0.25 µm 15 m 350 °C S-5-053-025-15
MEGA-5 0.53 mm 0.25 µm 25 m 350 °C S-5-053-025-25
MEGA-5 0.53 mm 0.25 µm 30 m 350 °C S-5-053-025-30
MEGA-5 0.53 mm 0.25 µm 50 m 350 °C S-5-053-025-50
MEGA-5 0.53 mm 0.25 µm 60 m 350 °C S-5-053-025-60
MEGA-5 0.53 mm 0.45 µm 15 m 320 °C S-5-053-045-15
MEGA-5 0.53 mm 0.45 µm 25 m 320 °C S-5-053-045-25
MEGA-5 0.53 mm 0.45 µm 30 m 320 °C S-5-053-045-30
MEGA-5 0.53 mm 0.45 µm 50 m 320 °C S-5-053-045-50
MEGA-5 0.53 mm 0.45 µm 60 m 320 °C S-5-053-045-60
MEGA-5 0.53 mm 1.00 µm 15 m 300 °C S-5-053-100-15
MEGA-5 0.53 mm 1.00 µm 25 m 300 °C S-5-053-100-25
MEGA-5 0.53 mm 1.00 µm 30 m 300 °C S-5-053-100-30
MEGA-5 0.53 mm 1.00 µm 50 m 300 °C S-5-053-100-50
MEGA-5 0.53 mm 1.00 µm 60 m 300 °C S-5-053-100-60
MEGA-5 0.53 mm 1.50 µm 15 m 300 °C S-5-053-150-15
MEGA-5 0.53 mm 1.50 µm 25 m 300 °C S-5-053-150-25
MEGA-5 0.53 mm 1.50 µm 30 m 300 °C S-5-053-150-30
MEGA-5 0.53 mm 1.50 µm 50 m 300 °C S-5-053-150-50
MEGA-5 0.53 mm 1.50 µm 60 m 300 °C S-5-053-150-60
MEGA-5 0.53 mm 3.00 µm 15 m 300 °C S-5-053-300-15
MEGA-5 0.53 mm 3.00 µm 25 m 300 °C S-5-053-300-25
MEGA-5 0.53 mm 3.00 µm 30 m 300 °C S-5-053-300-30
MEGA-5 0.53 mm 3.00 µm 50 m 300 °C S-5-053-300-50
MEGA-5 0.53 mm 3.00 µm 60 m 300 °C S-5-053-300-60
MEGA-5 0.53 mm 5.00 µm 15 m 300 °C S-5-053-500-15
MEGA-5 0.53 mm 5.00 µm 25 m 300 °C S-5-053-500-25
MEGA-5 0.53 mm 5.00 µm 30 m 300 °C S-5-053-500-30
MEGA-5 0.53 mm 5.00 µm 50 m 300 °C S-5-053-500-50
MEGA-5 0.53 mm 5.00 µm 60 m 300 °C S-5-053-500-60



You may also be interested in this/these product(s):

MEGA-5 FAST
MEGA-5 FAST

Add to Cart
MEGA-5 MS
MEGA-5 MS

Add to Cart




Last Updated:
 
Mega s.n.c Tel./Fax: (+39)0331-54.79.24 P.IVA 05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Generated in 10.72300 Seconds