Home arrow Products arrow Fused Silica Capillary Columns arrow STANDARD arrow MEGA-1701
Friday, 10 February 2012
Fused Silica Capillary Columns arrow STANDARD arrow MEGA-1701



MEGA-1701





Stationary Phase Characteristics

Composition 7% Cyanopropyl, 7% Phenyl, 86% Methyl Polysiloxane
Polarity Intermediate polarity
Crossbond Yes
Equivalent to 007TM-1701, ATTM-1701, BPTM-10, CP-SilTM 19 CB, DBTM-1701, HPTM-1701, OVTM-1701, RtxTM-1701, SPBTM-1701, VFTM-1701 ms, ZBTM-1701
USP Classification  G46 
EPA Methods / Normatives  EPA 513, 515.2, 552.2, 607, 619, 622, 8091, 8121, 8151A 

Application Notes

Pesticides

0.15mm, 0.18mm, 0.20mm IDs also available! We offer the most complete range of sizes and stationary phases. Ask us for a completely custom solution to fully personalize your column for your particular analytical problem!




Description Internal Diameter Film Thickness Length Max Temperature Code #Q.ta
MEGA-1701 0.25 mm 0.15 µm 15 m 280 °C S-1701-025-015-15
MEGA-1701 0.25 mm 0.15 µm 25 m 280 °C S-1701-025-015-25
MEGA-1701 0.25 mm 0.15 µm 30 m 280 °C S-1701-025-015-30
MEGA-1701 0.25 mm 0.15 µm 50 m 280 °C S-1701-025-015-50
MEGA-1701 0.25 mm 0.15 µm 60 m 280 °C S-1701-025-015-60
MEGA-1701 0.25 mm 0.25 µm 15 m 280 °C S-1701-025-025-15
MEGA-1701 0.25 mm 0.25 µm 25 m 280 °C S-1701-025-025-25
MEGA-1701 0.25 mm 0.25 µm 30 m 280 °C S-1701-025-025-30
MEGA-1701 0.25 mm 0.25 µm 50 m 280 °C S-1701-025-025-50
MEGA-1701 0.25 mm 0.25 µm 60 m 280 °C S-1701-025-025-60
MEGA-1701 0.25 mm 0.45 µm 15 m 280 °C S-1701-025-045-15
MEGA-1701 0.25 mm 0.45 µm 25 m 280 °C S-1701-025-045-25
MEGA-1701 0.25 mm 0.45 µm 30 m 280 °C S-1701-025-045-30
MEGA-1701 0.25 mm 0.45 µm 50 m 280 °C S-1701-025-045-50
MEGA-1701 0.25 mm 0.45 µm 60 m 280 °C S-1701-025-045-60
MEGA-1701 0.25 mm 1.00 µm 15 m 270 °C S-1701-025-100-15
MEGA-1701 0.25 mm 1.00 µm 25 m 270 °C S-1701-025-100-25
MEGA-1701 0.25 mm 1.00 µm 30 m 270 °C S-1701-025-100-30
MEGA-1701 0.25 mm 1.00 µm 50 m 270 °C S-1701-025-100-50
MEGA-1701 0.25 mm 1.00 µm 60 m 270 °C S-1701-025-100-60
MEGA-1701 0.25 mm 1.50 µm 15 m 270 °C S-1701-025-150-15
MEGA-1701 0.25 mm 1.50 µm 25 m 270 °C S-1701-025-150-25
MEGA-1701 0.25 mm 1.50 µm 30 m 270 °C S-1701-025-150-30
MEGA-1701 0.25 mm 1.50 µm 50 m 270 °C S-1701-025-150-50
MEGA-1701 0.25 mm 1.50 µm 60 m 270 °C S-1701-025-150-60
MEGA-1701 0.32 mm 0.15 µm 15 m 280 °C S-1701-032-015-15
MEGA-1701 0.32 mm 0.15 µm 25 m 280 °C S-1701-032-015-25
MEGA-1701 0.32 mm 0.15 µm 30 m 280 °C S-1701-032-015-30
MEGA-1701 0.32 mm 0.15 µm 50 m 280 °C S-1701-032-015-50
MEGA-1701 0.32 mm 0.15 µm 60 m 280 °C S-1701-032-015-60
MEGA-1701 0.32 mm 0.25 µm 15 m 280 °C S-1701-032-025-15
MEGA-1701 0.32 mm 0.25 µm 25 m 280 °C S-1701-032-025-25
MEGA-1701 0.32 mm 0.25 µm 30 m 280 °C S-1701-032-025-30
MEGA-1701 0.32 mm 0.25 µm 50 m 280 °C S-1701-032-025-50
MEGA-1701 0.32 mm 0.25 µm 60 m 280 °C S-1701-032-025-60
MEGA-1701 0.32 mm 0.32 µm 15 m 280 °C S-1701-032-032-15
MEGA-1701 0.32 mm 0.32 µm 25 m 280 °C S-1701-032-032-25
MEGA-1701 0.32 mm 0.32 µm 30 m 280 °C S-1701-032-032-30
MEGA-1701 0.32 mm 0.32 µm 50 m 280 °C S-1701-032-032-50
MEGA-1701 0.32 mm 0.32 µm 60 m 280 °C S-1701-032-032-60
MEGA-1701 0.32 mm 0.45 µm 15 m 280 °C S-1701-032-045-15
MEGA-1701 0.32 mm 0.45 µm 25 m 280 °C S-1701-032-045-25
MEGA-1701 0.32 mm 0.45 µm 30 m 280 °C S-1701-032-045-30
MEGA-1701 0.32 mm 0.45 µm 50 m 280 °C S-1701-032-045-50
MEGA-1701 0.32 mm 0.45 µm 60 m 280 °C S-1701-032-045-60
MEGA-1701 0.32 mm 1.00 µm 15 m 270 °C S-1701-032-100-15
MEGA-1701 0.32 mm 1.00 µm 25 m 270 °C S-1701-032-100-25
MEGA-1701 0.32 mm 1.00 µm 30 m 270 °C S-1701-032-100-30
MEGA-1701 0.32 mm 1.00 µm 50 m 270 °C S-1701-032-100-50
MEGA-1701 0.32 mm 1.00 µm 60 m 270 °C S-1701-032-100-60
MEGA-1701 0.32 mm 1.50 µm 15 m 270 °C S-1701-032-150-15
MEGA-1701 0.32 mm 1.50 µm 25 m 270 °C S-1701-032-150-25
MEGA-1701 0.32 mm 1.50 µm 30 m 270 °C S-1701-032-150-30
MEGA-1701 0.32 mm 1.50 µm 50 m 270 °C S-1701-032-150-50
MEGA-1701 0.32 mm 1.50 µm 60 m 270 °C S-1701-032-150-60
MEGA-1701 0.53 mm 0.15 µm 15 m 280 °C S-1701-053-015-15
MEGA-1701 0.53 mm 0.15 µm 25 m 280 °C S-1701-053-015-25
MEGA-1701 0.53 mm 0.15 µm 30 m 280 °C S-1701-053-015-30
MEGA-1701 0.53 mm 0.15 µm 50 m 280 °C S-1701-053-015-50
MEGA-1701 0.53 mm 0.15 µm 60 m 280 °C S-1701-053-015-60
MEGA-1701 0.53 mm 0.25 µm 15 m 280 °C S-1701-053-025-15
MEGA-1701 0.53 mm 0.25 µm 25 m 280 °C S-1701-053-025-25
MEGA-1701 0.53 mm 0.25 µm 30 m 280 °C S-1701-053-025-30
MEGA-1701 0.53 mm 0.25 µm 50 m 280 °C S-1701-053-025-50
MEGA-1701 0.53 mm 0.25 µm 60 m 280 °C S-1701-053-025-60
MEGA-1701 0.53 mm 0.45 µm 15 m 280 °C S-1701-053-045-15
MEGA-1701 0.53 mm 0.45 µm 25 m 280 °C S-1701-053-045-25
MEGA-1701 0.53 mm 0.45 µm 30 m 280 °C S-1701-053-045-30
MEGA-1701 0.53 mm 0.45 µm 50 m 280 °C S-1701-053-045-50
MEGA-1701 0.53 mm 0.45 µm 60 m 280 °C S-1701-053-045-60
MEGA-1701 0.53 mm 1.00 µm 15 m 270 °C S-1701-053-100-15
MEGA-1701 0.53 mm 1.00 µm 25 m 270 °C S-1701-053-100-25
MEGA-1701 0.53 mm 1.00 µm 30 m 270 °C S-1701-053-100-30
MEGA-1701 0.53 mm 1.00 µm 50 m 270 °C S-1701-053-100-50
MEGA-1701 0.53 mm 1.00 µm 60 m 270 °C S-1701-053-100-60
MEGA-1701 0.53 mm 1.50 µm 15 m 270 °C S-1701-053-150-15
MEGA-1701 0.53 mm 1.50 µm 25 m 270 °C S-1701-053-150-25
MEGA-1701 0.53 mm 1.50 µm 30 m 270 °C S-1701-053-150-30
MEGA-1701 0.53 mm 1.50 µm 50 m 270 °C S-1701-053-150-50
MEGA-1701 0.53 mm 1.50 µm 60 m 270 °C S-1701-053-150-60



You may also be interested in this/these product(s):

MEGA-1701 FAST
MEGA-1701 FAST

Add to Cart




Last Updated:
 
Mega s.n.c Tel./Fax: (+39)0331-54.79.24 P.IVA 05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Generated in 11.24949 Seconds