Home arrow Products arrow Fused Silica Capillary Columns arrow CUSTOM-DEDICATED arrow MEGA-624
Thursday, 24 May 2012
Fused Silica Capillary Columns arrow CUSTOM-DEDICATED arrow MEGA-624



MEGA-624





Stationary Phase Characteristics

Composition 6% Cyanopropylphenyl, 94% Methyl Polysiloxane
Polarity Intermediate polarity
Crossbond Yes
Equivalent to 007TM-624, 007TM-1301, ATTM-624, CPTM-1301, DBTM-1301, DBTM-624, HPTM-1301, HPTM-624, RtxTM-624, RtxTM-1301, SPBTM-1301, SPBTM-624, VFTM-624 ms, VocolTM, ZBTM-624
USP Classification  G43 
EPA Methods / Normatives  EPA 501.3, 502.1, 502.2, 503.1, 504.1, 524.2, 601, 602, 603, 624, 1624, 8010B, 8021B, 8030A, 8260B, USP 467 (OVIs) 

0.15mm, 0.18mm, 0.20mm IDs also available! We offer the most complete range of sizes and stationary phases. Ask us for a completely custom solution to fully personalize your column for your particular analytical problem!




Description Internal Diameter Film Thickness Length Max Temperature Code #Q.ta
MEGA-624 0.25 mm 0.15 µm 15 m 300 °C C-624-025-015-15
MEGA-624 0.25 mm 0.15 µm 25 m 300 °C C-624-025-015-25
MEGA-624 0.25 mm 0.15 µm 30 m 300 °C C-624-025-015-30
MEGA-624 0.25 mm 0.15 µm 50 m 300 °C C-624-025-015-50
MEGA-624 0.25 mm 0.15 µm 60 m 300 °C C-624-025-015-60
MEGA-624 0.25 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-624-025-025-15
MEGA-624 0.25 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-624-025-025-25
MEGA-624 0.25 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-624-025-025-30
MEGA-624 0.25 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-624-025-025-50
MEGA-624 0.25 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-624-025-025-60
MEGA-624 0.25 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-624-025-045-15
MEGA-624 0.25 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-624-025-045-25
MEGA-624 0.25 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-624-025-045-30
MEGA-624 0.25 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-624-025-045-50
MEGA-624 0.25 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-624-025-045-60
MEGA-624 0.25 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-624-025-100-15
MEGA-624 0.25 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-624-025-100-25
MEGA-624 0.25 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-624-025-100-30
MEGA-624 0.25 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-624-025-100-50
MEGA-624 0.25 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-624-025-100-60
MEGA-624 0.25 mm 1.50 µm 15 m 280 °C C-624-025-150-15
MEGA-624 0.25 mm 1.50 µm 25 m 280 °C C-624-025-150-25
MEGA-624 0.25 mm 1.50 µm 30 m 280 °C C-624-025-150-30
MEGA-624 0.25 mm 1.50 µm 50 m 280 °C C-624-025-150-50
MEGA-624 0.25 mm 1.50 µm 60 m 280 °C C-624-025-150-60
MEGA-624 0.32 mm 0.15 µm 15 m 300 °C C-624-032-015-15
MEGA-624 0.32 mm 0.15 µm 25 m 300 °C C-624-032-015-25
MEGA-624 0.32 mm 0.15 µm 30 m 300 °C C-624-032-015-30
MEGA-624 0.32 mm 0.15 µm 50 m 300 °C C-624-032-015-50
MEGA-624 0.32 mm 0.15 µm 60 m 300 °C C-624-032-015-60
MEGA-624 0.32 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-624-032-025-15
MEGA-624 0.32 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-624-032-025-25
MEGA-624 0.32 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-624-032-025-30
MEGA-624 0.32 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-624-032-025-50
MEGA-624 0.32 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-624-032-025-60
MEGA-624 0.32 mm 0.32 µm 15 m 280 °C C-624-032-032-15
MEGA-624 0.32 mm 0.32 µm 25 m 280 °C C-624-032-032-25
MEGA-624 0.32 mm 0.32 µm 30 m 280 °C C-624-032-032-30
MEGA-624 0.32 mm 0.32 µm 50 m 280 °C C-624-032-032-50
MEGA-624 0.32 mm 0.32 µm 60 m 280 °C C-624-032-032-60
MEGA-624 0.32 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-624-032-045-15
MEGA-624 0.32 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-624-032-045-25
MEGA-624 0.32 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-624-032-045-30
MEGA-624 0.32 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-624-032-045-50
MEGA-624 0.32 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-624-032-045-60
MEGA-624 0.32 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-624-032-100-15
MEGA-624 0.32 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-624-032-100-25
MEGA-624 0.32 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-624-032-100-30
MEGA-624 0.32 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-624-032-100-50
MEGA-624 0.32 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-624-032-100-60
MEGA-624 0.32 mm 1.50 µm 15 m 280 °C C-624-032-150-15
MEGA-624 0.32 mm 1.50 µm 25 m 280 °C C-624-032-150-25
MEGA-624 0.32 mm 1.50 µm 30 m 280 °C C-624-032-150-30
MEGA-624 0.32 mm 1.50 µm 50 m 280 °C C-624-032-150-50
MEGA-624 0.32 mm 1.50 µm 60 m 280 °C C-624-032-150-60
MEGA-624 0.32 mm 3.00 µm 15 m 280 °C C-624-032-300-15
MEGA-624 0.32 mm 3.00 µm 25 m 280 °C C-624-032-300-25
MEGA-624 0.32 mm 3.00 µm 30 m 280 °C C-624-032-300-30
MEGA-624 0.32 mm 3.00 µm 50 m 280 °C C-624-032-300-50
MEGA-624 0.32 mm 3.00 µm 60 m 280 °C C-624-032-300-60
MEGA-624 0.53 mm 0.15 µm 15 m 290 °C C-624-053-015-15
MEGA-624 0.53 mm 0.15 µm 25 m 290 °C C-624-053-015-25
MEGA-624 0.53 mm 0.15 µm 30 m 290 °C C-624-053-015-30
MEGA-624 0.53 mm 0.15 µm 50 m 290 °C C-624-053-015-50
MEGA-624 0.53 mm 0.15 µm 60 m 290 °C C-624-053-015-60
MEGA-624 0.53 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-624-053-025-15
MEGA-624 0.53 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-624-053-025-25
MEGA-624 0.53 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-624-053-025-30
MEGA-624 0.53 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-624-053-025-50
MEGA-624 0.53 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-624-053-025-60
MEGA-624 0.53 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-624-053-045-15
MEGA-624 0.53 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-624-053-045-25
MEGA-624 0.53 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-624-053-045-30
MEGA-624 0.53 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-624-053-045-50
MEGA-624 0.53 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-624-053-045-60
MEGA-624 0.53 mm 1.00 µm 15 m 280 °C C-624-053-100-15
MEGA-624 0.53 mm 1.00 µm 25 m 280 °C C-624-053-100-25
MEGA-624 0.53 mm 1.00 µm 30 m 280 °C C-624-053-100-30
MEGA-624 0.53 mm 1.00 µm 50 m 280 °C C-624-053-100-50
MEGA-624 0.53 mm 1.00 µm 60 m 280 °C C-624-053-100-60
MEGA-624 0.53 mm 1.50 µm 15 m 280 °C C-624-053-150-15
MEGA-624 0.53 mm 1.50 µm 25 m 280 °C C-624-053-150-25
MEGA-624 0.53 mm 1.50 µm 30 m 280 °C C-624-053-150-30
MEGA-624 0.53 mm 1.50 µm 50 m 280 °C C-624-053-150-50
MEGA-624 0.53 mm 1.50 µm 60 m 280 °C C-624-053-150-60
MEGA-624 0.53 mm 3.00 µm 15 m 280 °C C-624-053-300-15
MEGA-624 0.53 mm 3.00 µm 25 m 280 °C C-624-053-300-25
MEGA-624 0.53 mm 3.00 µm 30 m 280 °C C-624-053-300-30
MEGA-624 0.53 mm 3.00 µm 50 m 280 °C C-624-053-300-50
MEGA-624 0.53 mm 3.00 µm 60 m 280 °C C-624-053-300-60






 
Mega s.n.c Tel./Fax: (+39)0331-54.79.24 P.IVA 05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Generated in 8.70313 Seconds