Home arrow Products arrow Fused Silica Capillary Columns arrow CUSTOM-DEDICATED arrow MEGA-225
Thursday, 24 May 2012
Fused Silica Capillary Columns arrow CUSTOM-DEDICATED arrow MEGA-225



MEGA-225





Stationary Phase Characteristics

Composition 25% Cyanopropyl, 25% Phenyl, 50% Methyl Polysiloxane
Polarity Mid to High polarity
Crossbond Bonded
Equivalent to
007TM-225, ATTM-225, BPTM-225, CP-SilTM 43 CB, DBTM-225, HPTM-225, OVTM-225, RtxTM-225
USP Classification  G7, G19 

0.15mm, 0.18mm, 0.20mm IDs also available! We offer the most complete range of sizes and stationary phases. Ask us for a completely custom solution to fully personalize your column for your particular analytical problem!




Description Internal Diameter Film Thickness Length Max Temperature Code #Q.ta
MEGA-225 0.25 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-225-025-015-15
MEGA-225 0.25 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-225-025-015-25
MEGA-225 0.25 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-225-025-015-30
MEGA-225 0.25 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-225-025-015-50
MEGA-225 0.25 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-225-025-015-60
MEGA-225 0.25 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-225-025-025-15
MEGA-225 0.25 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-225-025-025-25
MEGA-225 0.25 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-225-025-025-30
MEGA-225 0.25 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-225-025-025-50
MEGA-225 0.25 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-225-025-025-60
MEGA-225 0.25 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-225-025-045-15
MEGA-225 0.25 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-225-025-045-25
MEGA-225 0.25 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-225-025-045-30
MEGA-225 0.25 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-225-025-045-50
MEGA-225 0.25 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-225-025-045-60
MEGA-225 0.25 mm 1.00 µm 15 m 270 °C C-225-025-100-15
MEGA-225 0.25 mm 1.00 µm 25 m 270 °C C-225-025-100-25
MEGA-225 0.25 mm 1.00 µm 30 m 270 °C C-225-025-100-30
MEGA-225 0.25 mm 1.00 µm 50 m 270 °C C-225-025-100-50
MEGA-225 0.25 mm 1.00 µm 60 m 270 °C C-225-025-100-60
MEGA-225 0.25 mm 1.50 µm 15 m 270 °C C-225-025-150-15
MEGA-225 0.25 mm 1.50 µm 25 m 270 °C C-225-025-150-25
MEGA-225 0.25 mm 1.50 µm 30 m 270 °C C-225-025-150-30
MEGA-225 0.25 mm 1.50 µm 50 m 270 °C C-225-025-150-50
MEGA-225 0.25 mm 1.50 µm 60 m 270 °C C-225-025-150-60
MEGA-225 0.32 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-225-032-015-15
MEGA-225 0.32 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-225-032-015-25
MEGA-225 0.32 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-225-032-015-30
MEGA-225 0.32 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-225-032-015-50
MEGA-225 0.32 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-225-032-015-60
MEGA-225 0.32 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-225-032-025-15
MEGA-225 0.32 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-225-032-025-25
MEGA-225 0.32 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-225-032-025-30
MEGA-225 0.32 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-225-032-025-50
MEGA-225 0.32 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-225-032-025-60
MEGA-225 0.32 mm 0.32 µm 15 m 280 °C C-225-032-032-15
MEGA-225 0.32 mm 0.32 µm 25 m 280 °C C-225-032-032-25
MEGA-225 0.32 mm 0.32 µm 30 m 280 °C C-225-032-032-30
MEGA-225 0.32 mm 0.32 µm 50 m 280 °C C-225-032-032-50
MEGA-225 0.32 mm 0.32 µm 60 m 280 °C C-225-032-032-60
MEGA-225 0.32 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-225-032-045-15
MEGA-225 0.32 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-225-032-045-25
MEGA-225 0.32 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-225-032-045-30
MEGA-225 0.32 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-225-032-045-50
MEGA-225 0.32 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-225-032-045-60
MEGA-225 0.32 mm 1.00 µm 15 m 270 °C C-225-032-100-15
MEGA-225 0.32 mm 1.00 µm 25 m 270 °C C-225-032-100-25
MEGA-225 0.32 mm 1.00 µm 30 m 270 °C C-225-032-100-30
MEGA-225 0.32 mm 1.00 µm 50 m 270 °C C-225-032-100-50
MEGA-225 0.32 mm 1.00 µm 60 m 270 °C C-225-032-100-60
MEGA-225 0.32 mm 1.50 µm 15 m 270 °C C-225-032-150-15
MEGA-225 0.32 mm 1.50 µm 25 m 270 °C C-225-032-150-25
MEGA-225 0.32 mm 1.50 µm 30 m 270 °C C-225-032-150-30
MEGA-225 0.32 mm 1.50 µm 50 m 270 °C C-225-032-150-50
MEGA-225 0.32 mm 1.50 µm 60 m 270 °C C-225-032-150-60
MEGA-225 0.53 mm 0.15 µm 15 m 280 °C C-225-053-015-15
MEGA-225 0.53 mm 0.15 µm 25 m 280 °C C-225-053-015-25
MEGA-225 0.53 mm 0.15 µm 30 m 280 °C C-225-053-015-30
MEGA-225 0.53 mm 0.15 µm 50 m 280 °C C-225-053-015-50
MEGA-225 0.53 mm 0.15 µm 60 m 280 °C C-225-053-015-60
MEGA-225 0.53 mm 0.25 µm 15 m 280 °C C-225-053-025-15
MEGA-225 0.53 mm 0.25 µm 25 m 280 °C C-225-053-025-25
MEGA-225 0.53 mm 0.25 µm 30 m 280 °C C-225-053-025-30
MEGA-225 0.53 mm 0.25 µm 50 m 280 °C C-225-053-025-50
MEGA-225 0.53 mm 0.25 µm 60 m 280 °C C-225-053-025-60
MEGA-225 0.53 mm 0.45 µm 15 m 280 °C C-225-053-045-15
MEGA-225 0.53 mm 0.45 µm 25 m 280 °C C-225-053-045-25
MEGA-225 0.53 mm 0.45 µm 30 m 280 °C C-225-053-045-30
MEGA-225 0.53 mm 0.45 µm 50 m 280 °C C-225-053-045-50
MEGA-225 0.53 mm 0.45 µm 60 m 280 °C C-225-053-045-60
MEGA-225 0.53 mm 1.00 µm 15 m 270 °C C-225-053-100-15
MEGA-225 0.53 mm 1.00 µm 25 m 270 °C C-225-053-100-25
MEGA-225 0.53 mm 1.00 µm 30 m 270 °C C-225-053-100-30
MEGA-225 0.53 mm 1.00 µm 50 m 270 °C C-225-053-100-50
MEGA-225 0.53 mm 1.00 µm 60 m 270 °C C-225-053-100-60
MEGA-225 0.53 mm 1.50 µm 15 m 270 °C C-225-053-150-15
MEGA-225 0.53 mm 1.50 µm 25 m 270 °C C-225-053-150-25
MEGA-225 0.53 mm 1.50 µm 30 m 270 °C C-225-053-150-30
MEGA-225 0.53 mm 1.50 µm 50 m 270 °C C-225-053-150-50
MEGA-225 0.53 mm 1.50 µm 60 m 270 °C C-225-053-150-60



You may also be interested in this/these product(s):

MEGA-225 FAST
MEGA-225 FAST

Add to Cart




 
Mega s.n.c Tel./Fax: (+39)0331-54.79.24 P.IVA 05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Generated in 10.83878 Seconds