Home arrow Products arrow Fused Silica Capillary Columns arrow CUSTOM-DEDICATED arrow MEGA-101
Thursday, 24 May 2012
Fused Silica Capillary Columns arrow CUSTOM-DEDICATED arrow MEGA-101



MEGA-101





Stationary Phase Characteristics 

Composition 100% Polydimethylsiloxane
Polarity Apolar
Crossbond Yes
Equivalent to
DCTM-200, HPTM-101, SPTM-2100

0.15mm, 0.18mm, 0.20mm IDs also available! We offer the most complete range of sizes and stationary phases. Ask us for a completely custom solution to fully personalize your column for your particular analytical problem!




Description Internal Diameter Film Thickness Length Max Temperature Code #Q.ta
MEGA-101 0.25 mm 0.15 µm 15 m 350 °C C-101-025-015-15
MEGA-101 0.25 mm 0.15 µm 25 m 350 °C C-101-025-015-25
MEGA-101 0.25 mm 0.15 µm 30 m 350 °C C-101-025-015-30
MEGA-101 0.25 mm 0.15 µm 50 m 350 °C C-101-025-015-50
MEGA-101 0.25 mm 0.15 µm 60 m 350 °C C-101-025-015-60
MEGA-101 0.25 mm 0.25 µm 15 m 340 °C C-101-025-025-15
MEGA-101 0.25 mm 0.25 µm 25 m 340 °C C-101-025-025-25
MEGA-101 0.25 mm 0.25 µm 30 m 340 °C C-101-025-025-30
MEGA-101 0.25 mm 0.25 µm 50 m 340 °C C-101-025-025-50
MEGA-101 0.25 mm 0.25 µm 60 m 340 °C C-101-025-025-60
MEGA-101 0.25 mm 0.45 µm 15 m 320 °C C-101-025-045-15
MEGA-101 0.25 mm 0.45 µm 25 m 320 °C C-101-025-045-25
MEGA-101 0.25 mm 0.45 µm 30 m 320 °C C-101-025-045-30
MEGA-101 0.25 mm 0.45 µm 50 m 320 °C C-101-025-045-50
MEGA-101 0.25 mm 0.45 µm 60 m 320 °C C-101-025-045-60
MEGA-101 0.25 mm 1.00 µm 15 m 300 °C C-101-025-100-15
MEGA-101 0.25 mm 1.00 µm 25 m 300 °C C-101-025-100-25
MEGA-101 0.25 mm 1.00 µm 30 m 300 °C C-101-025-100-30
MEGA-101 0.25 mm 1.00 µm 50 m 300 °C C-101-025-100-50
MEGA-101 0.25 mm 1.00 µm 60 m 300 °C C-101-025-100-60
MEGA-101 0.25 mm 1.50 µm 15 m 300 °C C-101-025-150-15
MEGA-101 0.25 mm 1.50 µm 25 m 300 °C C-101-025-150-25
MEGA-101 0.25 mm 1.50 µm 30 m 300 °C C-101-025-150-30
MEGA-101 0.25 mm 1.50 µm 50 m 300 °C C-101-025-150-50
MEGA-101 0.25 mm 1.50 µm 60 m 300 °C C-101-025-150-60
MEGA-101 0.32 mm 0.15 µm 15 m 350 °C C-101-032-015-15
MEGA-101 0.32 mm 0.15 µm 25 m 350 °C C-101-032-015-25
MEGA-101 0.32 mm 0.15 µm 30 m 350 °C C-101-032-015-30
MEGA-101 0.32 mm 0.15 µm 50 m 350 °C C-101-032-015-50
MEGA-101 0.32 mm 0.15 µm 60 m 350 °C C-101-032-015-60
MEGA-101 0.32 mm 0.25 µm 15 m 350 °C C-101-032-025-15
MEGA-101 0.32 mm 0.25 µm 25 m 350 °C C-101-032-025-25
MEGA-101 0.32 mm 0.25 µm 30 m 350 °C C-101-032-025-30
MEGA-101 0.32 mm 0.25 µm 50 m 350 °C C-101-032-025-50
MEGA-101 0.32 mm 0.25 µm 60 m 350 °C C-101-032-025-60
MEGA-101 0.32 mm 0.32 µm 15 m 340 °C C-101-032-032-15
MEGA-101 0.32 mm 0.32 µm 25 m 340 °C C-101-032-032-25
MEGA-101 0.32 mm 0.32 µm 30 m 340 °C C-101-032-032-30
MEGA-101 0.32 mm 0.32 µm 50 m 340 °C C-101-032-032-50
MEGA-101 0.32 mm 0.32 µm 60 m 340 °C C-101-032-032-60
MEGA-101 0.32 mm 0.45 µm 15 m 320 °C C-101-032-045-15
MEGA-101 0.32 mm 0.45 µm 25 m 320 °C C-101-032-045-25
MEGA-101 0.32 mm 0.45 µm 30 m 320 °C C-101-032-045-30
MEGA-101 0.32 mm 0.45 µm 50 m 320 °C C-101-032-045-50
MEGA-101 0.32 mm 0.45 µm 60 m 320 °C C-101-032-045-60
MEGA-101 0.32 mm 1.00 µm 15 m 300 °C C-101-032-100-15
MEGA-101 0.32 mm 1.00 µm 25 m 300 °C C-101-032-100-25
MEGA-101 0.32 mm 1.00 µm 30 m 300 °C C-101-032-100-30
MEGA-101 0.32 mm 1.00 µm 50 m 300 °C C-101-032-100-50
MEGA-101 0.32 mm 1.00 µm 60 m 300 °C C-101-032-100-60
MEGA-101 0.32 mm 1.50 µm 15 m 300 °C C-101-032-150-15
MEGA-101 0.32 mm 1.50 µm 25 m 300 °C C-101-032-150-25
MEGA-101 0.32 mm 1.50 µm 30 m 300 °C C-101-032-150-30
MEGA-101 0.32 mm 1.50 µm 50 m 300 °C C-101-032-150-50
MEGA-101 0.32 mm 1.50 µm 60 m 300 °C C-101-032-150-60
MEGA-101 0.53 mm 0.15 µm 15 m 350 °C C-101-053-015-15
MEGA-101 0.53 mm 0.15 µm 25 m 350 °C C-101-053-015-25
MEGA-101 0.53 mm 0.15 µm 30 m 350 °C C-101-053-015-30
MEGA-101 0.53 mm 0.15 µm 50 m 350 °C C-101-053-015-50
MEGA-101 0.53 mm 0.15 µm 60 m 350 °C C-101-053-015-60
MEGA-101 0.53 mm 0.25 µm 15 m 350 °C C-101-053-025-15
MEGA-101 0.53 mm 0.25 µm 25 m 350 °C C-101-053-025-25
MEGA-101 0.53 mm 0.25 µm 30 m 350 °C C-101-053-025-30
MEGA-101 0.53 mm 0.25 µm 50 m 350 °C C-101-053-025-50
MEGA-101 0.53 mm 0.25 µm 60 m 350 °C C-101-053-025-60
MEGA-101 0.53 mm 0.45 µm 15 m 320 °C C-101-053-045-15
MEGA-101 0.53 mm 0.45 µm 25 m 320 °C C-101-053-045-25
MEGA-101 0.53 mm 0.45 µm 30 m 320 °C C-101-053-045-30
MEGA-101 0.53 mm 0.45 µm 50 m 320 °C C-101-053-045-50
MEGA-101 0.53 mm 0.45 µm 60 m 320 °C C-101-053-045-60
MEGA-101 0.53 mm 1.00 µm 15 m 300 °C C-101-053-100-15
MEGA-101 0.53 mm 1.00 µm 25 m 300 °C C-101-053-100-25
MEGA-101 0.53 mm 1.00 µm 30 m 300 °C C-101-053-100-30
MEGA-101 0.53 mm 1.00 µm 50 m 300 °C C-101-053-100-50
MEGA-101 0.53 mm 1.00 µm 60 m 300 °C C-101-053-100-60
MEGA-101 0.53 mm 1.50 µm 15 m 300 °C C-101-053-150-15
MEGA-101 0.53 mm 1.50 µm 25 m 300 °C C-101-053-150-25
MEGA-101 0.53 mm 1.50 µm 30 m 300 °C C-101-053-150-30
MEGA-101 0.53 mm 1.50 µm 50 m 300 °C C-101-053-150-50
MEGA-101 0.53 mm 1.50 µm 60 m 300 °C C-101-053-150-60



You may also be interested in this/these product(s):

MEGA-101 FAST
MEGA-101 FAST

Add to Cart




 
Mega s.n.c Tel./Fax: (+39)0331-54.79.24 P.IVA 05810380153
Via Plinio, 29 E-mail: info@mega.mi.it Iscrizione camera di commercio n.:
20025 Legnano (MI) Italy Internet: http://www.mega.mi.it 1037484
 
Generated in 7.46430 Seconds